Elektromechanikus olajfürdős tolómotor lakossági, lakóközösségi és ipari felhasználásra egyaránt. Robusztus alumínium házban, acél/bronz áttétellel.
| 212567L | 21367L | |
|---|---|---|
| Hálózati feszültség (V) | 230 | 400 |
| Villamos teljesítmény (W) | 1 130 | 1 500 |
| Áramfelvétel max. (A) | 5,7 | 5,1/3 fázison |
| Kondenzátor (ųF) | 40 | – |
| Fogaskereken forgató nyomaték (Nm) | 80 | 110 |
| Kapu mozgási sebessége (m/perc) | 10 | 10 |
| Működési hőmérséklet (°C) | –25÷ + 80 | –25÷ + 80 |
| Végállás kapcsolója | Rugós mikrokapcsolós, mechanikus | Rugós mikrokapcsolós, mechanikus |
| Tömítettsége (IP) | 55 | 55 |
| Mozgatható kapu súlya (kg) | 1 800 | 2 000 |
| Terhelhetősége | Akár nagyon intenzív igénybevételre is | Akár nagyon intenzív igénybevételre is |
| Vezérlése | Külön dobozolt ELPRO 37 7087L ELPRO 37 DS 7180L |
Külön dobozolt ELPRO 37 HP 7185L |