Elektromechanikus olajfürdős tolómotor lakossági és ipari felhasználásra egyaránt. Robusztus alumínium házban, acél/bronz áttétellel.
| 1121L | 1117L | |
|---|---|---|
| Hálózati feszültség (V) | 230 | 230 |
| Villamos teljesítmény (W) | 600 | 1 130 |
| Áramfelvétel max. (A) | 3,2 | 5,7 |
| Kondenzátor (ųF) | 30 | 40 |
| Fogaskereken forgató nyomaték (Nm) | 40 | 80 |
| Kapu mozgási sebessége (m/perc) | 10 | 10 |
| Működési hőmérséklet (°C) | –25÷ + 80 | –25÷ + 80 |
| Végállás kapcsolója | mágneses | mágneses |
| Tömítettsége (IP) | 55 | 55 |
| Mozgatható kapu súlya (kg) | 1 200 | 1 800 |
| Terhelhetősége | Akár nagyon intenzív igénybevételre is | Akár nagyon intenzív igénybevételre is |
| Vezérlése | Integrált ELPRO 12 EVO 7063L |
Külön dobozolt ELPRO 37 7087L ELPRO 37 DS 7180L |